Montageanleitungen:
| Name | Dateiformat | Größe |
|---|---|---|
| ⇒ PVDF | ~180 KiloByte | |
| ⇒ Leichtbauschacht | ~190 KiloByte | |
| ⇒ Mantelstein | ~150 KiloByte | |
| ⇒ Doppelwandig 25/50 | ~220 KiloByte | |
| ⇒ Alkon Doppelwandig | ~190 KiloByte | |
| ⇒ Alkon Doppelwandig F 90 | ~180 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig Alkon & 05 | ~690 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig 06 Starr & Flex | ~160 KiloByte | |
| ⇒ Baumgartner | ~100 KiloByte | |
| ⇒ Isostatisch | ~240 KiloByte | |
| ⇒ Gemauert | ~80 KiloByte | |
| ⇒ Porenbeton | ~70 KiloByte | |
| ⇒ Betoniert | ~70 KiloByte | |
| ⇒ PolyPropylen PP | ~800 KiloByte |
Preislisten:
| Name | Dateiformat | Größe |
|---|---|---|
| ⇒ PVDF | ~90 KiloByte | |
| ⇒ Leichtbauschacht | ~100 KiloByte | |
| ⇒ Mantelstein | ~80 KiloByte | |
| ⇒ Doppelwandig 25/50 | ~230 KiloByte | |
| ⇒ Alkon Doppelwandig | ~100 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig 05 | ~900 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig 06 Starr | ~750 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig 06 Flex | ~100 KiloByte | |
| ⇒ Isostatisch | ~90 KiloByte | |
| ⇒ PolyPropylen PP Starr | ~920 KiloByte | |
| ⇒ PolyPropylen PP Outdoor | ~80 KiloByte |
CE Zeichen Neubau:
| Name | Dateiformat | Größe |
|---|---|---|
| ⇒ PolyLine PP | ~140 KiloByte | |
| ⇒ KeraLine DW Baumgartner | ~160 KiloByte | |
| ⇒ KeraLine DW Modul | ~160 KiloByte | |
| ⇒ KombiLine mit Edelstahl | ~150 KiloByte | |
| ⇒ KombiLine mit Keramik | ~170 KiloByte | |
| ⇒ KombiLine mit Kunststoff | ~160 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine DW 25 | ~170 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine DW Alkon | ~170 KiloByte |
CE Zeichen Sanierung:
| Name | Dateiformat | Größe |
|---|---|---|
| ⇒ PolyLine PP | ~140 KiloByte | |
| ⇒ KeraLine DW Baumgartner | ~160 KiloByte | |
| ⇒ KeraLine DW Modul | ~160 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine DW 25 | ~170 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine DW Alkon | ~170 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine EW 06 | ~160 KiloByte | |
| ⇒ NiroLine EW Alkon | ~170 KiloByte | |
| ⇒ Einwandig 06 Starr & Flex | ~170 KiloByte |
ÜA Zeichen:
| Name | Dateiformat | Größe |
|---|---|---|
| ⇒ Technaflon PVDF | ~760 KiloByte | |
| ⇒ DW Alkon F 90 | ~410 KiloByte | |
| ⇒ EW Isostatisch | ~620 KiloByte | |
| ⇒ F 90 Schacht EW 06 Festbrennstoffe | ~470 KiloByte | |
| ⇒ F 90 Schacht EW 06 | ~420 KiloByte | |
| ⇒ F 90 Schacht EW Alkon | ~220 KiloByte | |
| ⇒ F 90 Schacht PP | ~350 KiloByte | |
| ⇒ F 90 Schacht Technaflon PVDF | ~780 KiloByte |

Rauchfang HÖGLER GesmbH // 1060 Wien, Webgasse 12